Finansiering

Ans solvarme kan tilbyde fordelagtig finansiering!

Vi kan tilbyde Dem finansiering af komplette solvarmeanlæg.

Besparelse = Månedlig ydelse

Finansieringen af dit solvarmeanlæg sker ved optagelse af et lån, der afvikles med en månedlig ydelse.

Den forventede månedlige energibesparelse kunne være ydelsen på lånet, men det står frit for at vælge en løbetid på indtil 10 år.

Hvad koster det:

Lånebeløb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20.000 1.726 891 613 474 391 336 297 267 245 227
25.000 2.157 1.113 766 592 489 420 371 334 306 283
30.000 2.588 1.336 919 711 586 504 445 401 367 340
35.000 3.020 1.559 1.072 829 684 588 519 468 428 397
40.000 3.451 1.781 1.225 948 782 672 593 535 489 435
45.000 3.883 2.004 1.378 1.066 880 756 667 602 551 510
50.000 4.314 2.227 1.532 1.185 977 840 742 668 612 567
55.000 4.745 2.449 1.685 1.303 1.075 924 816 735 673 624
60.000 5.177 2.672 1.838 1.422 1.173 1.008 890 802 734 680
65.000 5.608 2.894 1.991 1.540 1.271 1.092 964 869 795 737
70.000 6.040 3.117 2.144 1.659 1.368 1.176 1.038 936 857 794
75.000 6.471 3.340 2.297 1.777 1.466 1.259 1.112 1.003 918 850

Årlige omkostninger i procent er 7,14%

Aktuel rentesats kan fås ved henvendelse til ANS SOLVARME

Ring til ANS SOLVARME og få et samlet tilbud som lige netop passer til dig og dit behov.